दुनियां के सभी देशों के नाम और उनकी जानकारी : 2025

दुनियां (World) में कुल 195 देश हैं, जिनमें से 193 देश संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं। फिलिस्तीन और वेटिकन सिटी दो ऐसे देश हैं जो पर्यवेक्षक देशों के तौर पर संयुक्त राष्ट्र में शामिल हैं। इन दोनों देशों को संयुक्त राष्ट्र के महत्वपूर्ण सत्रों और निर्णय प्रक्रियाओं में भाग लेने की अनुमति है, लेकिन उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं मिलता है।

दुनियां

पूरी दुनियां सात महाद्वीपों (Continents) में बंटी हुई है, जिसमें अलग-अलग देश शामिल हैं।

1. अफ्रीका (Africa): इसमें 54 देश हैं। यह महाद्वीप अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और प्राकृतिक संसाधनों के लिए मशहूर है।

2. एशिया (Asia): यहां 48 देश हैं। यह दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे अधिक आबादी वाला महाद्वीप है।

3. यूरोप (Europe): इसमें 44 देश हैं। यह महाद्वीप अपनी ऐतिहासिक विरासत और उन्नत देशों के लिए जाना जाता है।

4. उत्तरी अमेरिका (North America): इस महाद्वीप में 23 देश हैं, जिनमें संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा प्रमुख हैं।

5. ऑस्ट्रेलिया/ओशिनिया (Australia/Oceania): यहाँ 14 देश हैं। इस महाद्वीप में ऑस्ट्रेलिया और अन्य द्वीप देश शामिल हैं।

6. दक्षिण अमेरिका (South America): यहाँ 12 देश हैं। यह महाद्वीप अपनी प्राकृतिक सुंदरता और जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है।

7. अंटार्कटिका (Antarctica): यह महाद्वीप निर्जन है और इसमें कोई देश नहीं है। इसका उपयोग मुख्य रूप से वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए किया जाता है।

नीचे दी गई तालिका मे दुनियां के सभी देशों के नाम और उनकी राजधानियों के साथ उनकी मुद्राएँ, महाद्वीपों के नाम, देशों के फोन कोड, कुल जनसंख्या और कुल क्षेत्रफल भी दिया गया हैं।
क्र. देश का नाम राजधानी मुद्रा महाद्वीप फोन कोड कुल जनसंख्या कुल क्षेत्रफल (km²)
1 अफ़ग़ानिस्तान काबुल अफगानी एशिया +93 42,917,015 652,860
2 आर्मेनिया येरेवान घूंट एशिया +374 2,968,939 29,743
3 अज़रबैजान बाकू मनात एशिया +994 10,350,466 1,648,195
4 बहरीन मनामा बहरीनार एशिया +973 1,614,913 786.5
5 बांग्लादेश ढाका ताका एशिया +880 171,186,365 148,460
6 भूटान थिंपू नोंग्त्रुम एशिया +975 782,448 38,394
7 ब्रुनेई बंदर शेरी बेगावन ब्रुनेई डॉलर एशिया +673 463,519 5,765
8 कंबोडिया नोम पेन्ह रिएल एशिया +855 17,684,950 181,035
9 चीन बीजिंग चीनी युवान एशिया +86 1,425,178,782 9,596,961
10 पूर्वी तिमोर दिली अमेरिकी डॉलर एशिया +670 1,404,581 14,919
11 जॉर्जिया त्बिलिसी लारी एशिया +995 3,728,282 69,700
12 भारत नई दिल्ली भारतीय रुपया एशिया +91 1,453,686,652 3,287,263
13 इंडोनेशिया जकार्ता रुपया एशिया +62 283,987,699 1,488,509
14 ईरान तेहरान ईरानी रियाल एशिया +98 91,757,806 1,648,195
15 इराक बगदाद इराक़ी दिनार एशिया +964 46,256,949 438,317
16 इज़राइल यरुशलम शेकेल एशिया +972 9,416,062 22,070
17 जापान टोक्यो येन एशिया +81 123,606,729 377,976
18 जॉर्डन अम्मान जॉर्डन दिनार एशिया +962 11,545,722 89,342
19 उत्तर कोरिया प्योंगयांग कोरियाई वॉन एशिया +850 26,515,024 120,540
20 दक्षिण कोरिया सियोल कोरियाई वॉन एशिया +82 51,717,590 100,210
21 कुवैत कुवैत सिटी कुवैती दिनार एशिया +965 4,954,394 17,818
22 किर्गिस्तान बिश्केक सोम एशिया +996 6,630,631 199,951
23 लाओस वियनतियाने कीप एशिया +856 7,792,857 236,800
24 लेबनान बेरूत लेबनानी पाउंड एशिया +961 5,815,689 10,452
25 मलेशिया क्वालालंपुर रिंगित एशिया +60 34,564,810 330,803
26 मालदीव माले रुफिया एशिया +960 528,215 300
27 मंगोलिया उलान बातर टुग्रिक एशिया +976 3,484,708 1,564,110
28 म्यांमार नेप्यीडॉ क्यात एशिया +95 54,577,637 676,578
29 नेपाल काठमांडू नेपाली रुपया एशिया +977 31,240,315 147,516
30 ओमान मस्कट ओमानी रियाल एशिया +968 5,327,913 309,500
31 पाकिस्तान इस्लामाबाद पाकिस्तानी रुपया एशिया +92 241,495,112 881,913
32 फिलिपींस मनीला पेसो एशिया +63 116,628,000 300,000
32 फ़िलिपींस मनीला फिलिपीनी पेसो एशिया +63 116,628,000 300,000
33 फ़िलिस्तीन रामल्लाह, पूर्वी यरुशलम फ़िलिस्तीन पौंड एशिया +970 5,495,443 6,220
34 कतर दोहा कतरी रियाल एशिया +974 3,063,415 11,586
35 सऊदी अरब रियाद सऊदी रियाल एशिया +966 34,097,166 2,149,690
36 सिंगापुर सिंगापुर सिंगापुर डॉलर एशिया +65 5,840,977 728
37 श्रीलंका श्री जयवर्धनेपुर कोटे श्रीलंकाई रुपया एशिया +94 23,131,774 65,610
38 सीरिया दमिश्क सीरियन पाउंड एशिया +963 149,068 185,180
39 ताइवान ताइपेई नया ताइवानी डॉलर एशिया +886 23,191,462 36,193
40 थाईलैंड बैंकॉक थाई बाहत एशिया +66 71,657,850 513,120
41 तजाकिस्तान दुशांबे सोमनी एशिया +992 10,631,326 143,100
42 तुर्कमेनिस्तान आशगाबाद मनात एशिया +993 6,598,071 488,100
43 संयुक्त अरब अमीरात अबू धाबी दिरहम एशिया +971 11,097,752 83,600
44 उज़्बेकिस्तान ताशकंद उज़्बेकिस्तानी सोम एशिया +998 36,515,770 447,400
45 वियतनाम हनोई डोंग एशिया +84 101,122,835 331,212
46 यमन सना यमनी रियाल एशिया +967 40,846,828 555,000
47 तुर्की अंकारा तुर्की लीरा एशिया +90 87,473,805 759,805
48 रूस मास्को रूबल एशिया/यूरोप +7 107,976,212 13,083,100
49 पुर्तगाल लिस्बन यूरो यूरोप +351 10,422,304 92,212
50 कज़ाख़िस्तान अस्ताना तेंगे एशिया +7 20,648,661 2,600,000
51 मिस्त्र काहिरा मिस्री पाउंड एशिया/अफ्रीका +20 116,945,695 61000
52 अल्जीरिया अल्जीयर्स दिनार अफ्रीका +213 33,333,216 2381741
53 अंगोला लुआंडा नया कुंजा अफ्रीका +244 16,941,000 1246700
54 बेनिन पोर्टो नोवो सीएफए फ्रैंक अफ्रीका +229 8,078,314 114763
55 बोत्सवाना गुबोरोन पुला अफ्रीका +267 1,815,508 581730
56 बुर्किना फासो औगाडौ सीएफए फ्रैंक अफ्रीका +226 14,326,203 274222
57 बुरुंडी गीतेगा बुरुंडी फ्रैंक अफ्रीका +257 8,390,505 27834
58 कैमरून याओंदे सीएफए फ्रैंक अफ्रीका +237 18,060,382 475442
59 केप वर्दे प्राया एस्कूडो अफ्रीका +238 423,613 4033
60 सेंट्रल अफ़्रीकन रिपब्लिक बांगुई सीएफए फ्रैंक अफ्रीका +236 5,454,533 622984
61 चाड न’दजामेना सीएफए फ्रैंक अफ्रीका +235 9,885,661 1284000
62 कोमोरोस मोरोनी कोमोरोस फ्रैंक अफ्रीका +269 711,417 1862
63 कांगो ब्राज़ाविल सीएफए फ्रैंक अफ्रीका +242 5,751,512 342000
64 जिंबाब्वे हरारे यूएस डॉलर अफ्रीका +263 12,311,143 390757
65 कोत द’ईवोआर यमौसोक्रो सीएफए फ्रैंक अफ्रीका +225 18,013,409 322462
66 इक्वेटोरियल गिनी मलाबो सीएफए फ्रैंक अफ्रीका +240 551,201 28051
67 जिबूती जिबूती जिबूटी फ्रैंक अफ्रीका +253 496,374 23200
68 इरिट्रिया असमारा नक्फ़ा अफ्रीका +291 4,906,585 117600
69 इथियोपिया अदिस अबाबा बिर्र अफ्रीका +251 83,700,450 1104300
70 गैबोन लिब्रेविल सीएफए फ्रैंक अफ्रीका +241 1,454,867 267668
71 गांबिया बाँजुल दलासी अफ्रीका +220 1,688,359 11295
72 घाना अक्करा सेडी अफ्रीका +233 22,931,299 238533
73 गिनी-बिसाऊ बिसाऊ सीएफए फ्रैंक अफ्रीका +245 1,472,780 36125
74 केन्या नैरोबी केन्याई शिलिंग अफ्रीका +254 36,913,721 580367
75 लेसोथो मासेरु लोटी अफ्रीका +266 2,125,262 30355
76 लाइबेरिया मोन्रोविया लाइबेरियन डॉलर अफ्रीका +231 3,195,931 111369
77 लीबिया त्रिपोली लीबियाई दिनार अफ्रीका +218 6,036,914 1759540
78 मेडागास्कर अंटानानारिवो मलागासी अरियारी अफ्रीका +261 19,448,815 587041
79 मलावी लीलॉन्गवे कवाचा अफ्रीका +265 13,603,181 118484
80 माली बामाको सीएफए फ्रैंक अफ्रीका +223 11,995,402 1240192
81 मॉरितानिया नोआखोट ओगुइया अफ़्रीका +222 3,270,065 1,030,700
82 मॉरीशस पोर्ट लुईस मोरीशस रूप अफ़्रीका +230 1,250,882 2,239
83 मोरक्को रबात दिरहम अफ़्रीका +212 33,757,175 446,550
84 मोजाम्बिक मापुटो मेटिकल अफ़्रीका +258 31,693,239 801,590
85 नामीबिया विंडहोक नामीबियाई डॉलर अफ़्रीका +264 2,055,080 825,615
86 नाइजर नियामे सीएफए फ्रैंक अफ़्रीका +227 12,894,865 1,267,000
87 नाइजीरिया अबुजा नाइरा अफ़्रीका +234 135,031,164 923,768
88 रवांडा किगाली रवांडा फ्रैंक अफ़्रीका +250 10,427,509 26,338
89 साओ तोमे और प्रिन्सिपे साओ टॉम डोबरा अफ़्रीका +239 199,579 964
90 सेनेगल डकार सीएफए फ्रैंक अफ़्रीका +221 12,521,851 196,722
91 ट्यूनीशिया ट्युनिस ट्यूनिशियाई दिनार अफ़्रीका +216 10,276,158 163,610
92 सेशेल्स विक्टोरिया सेशेलोइस रूपी अफ़्रीका +248 81,895 452
93 सिएरा लियोन फ्रीटाउन लियोन अफ़्रीका +232 6,144,562 71,740
94 सोमालिया मोगादिशु सोमाली शिलिंग अफ़्रीका +252 9,118,773 637,657
95 दक्षिण अफ़्रीका प्रिटोरिया रैंड अफ़्रीका +27 43,997,828 1,221,037
96 दक्षिण सूडान जुबा सूडानी पाउंड अफ़्रीका +211 11,999,069 644,329
97 सूडान खार्तूम सूडानी पाउंड अफ़्रीका +249 39,379,358 1,861,484
98 स्वाज़ीलैंड मबाबाने लिलांगेनी अफ़्रीका +268 1,133,066 41,285
99 तंजानिया डोडोमा तंजानियाई शिलिंग अफ़्रीका +255 39,384,223 945,087
100 टोगो लोमे सीएफए फ्रैंक अफ़्रीका +228 8,848,702 56,785
101 युगांडा कंपाला युगांडा शिलिंग अफ़्रीका +256 30,262,610 241,550
102 जाम्बिया लुसाका क्वाचा अफ़्रीका +260 11,477,447 752,612
103 मिस्र काहिरा मिस्री पाउंड अफ़्रीका/एशिया +20 80,335,036 1,002,450
104 स्पेन मैड्रिड यूरो यूरोप +34 47,910,526 506,030
105 अल्बानिया तिराना लेक यूरोप +355 2,854,710 28,748
106 अंडोरा अंडोरा ला वेला यूरो यूरोप +376 79,034 468
107 ऑस्ट्रिया वियना यूरो यूरोप +43 8,922,082 83,878
108 बेलारूस मिंस्क बेलारूसी रूबल यूरोप +375 9,578,167 207,600
109 बेल्जियम ब्रसेल्स यूरो यूरोप +32 11,611,419 30,528
110 बॉस्निया और हर्जेगोविना साराजेवो कन्वर्टिबल मार्क यूरोप +387 3,270,943 51,209
111 बुल्गारिया सोफिया लेव यूरोप +359 6,520,314 110,372
112 क्रोएशिया जाग्रेब यूरो यूरोप +385 4,060,135 56,594
113 साइप्रस निकोसिया यूरो यूरोप +357 1,244,188 9,251
114 चेक गणराज्य प्राग कोरुना यूरोप +420 10,510,751 78,871
115 डेनमार्क कोपेनहेगन डेनिश क्रोन यूरोप +45 5,854,240 2,166,086
116 एस्टोनिया ताल्लिन यूरो यूरोप +372 1,328,701 45,399
117 फिनलैंड हेलसिंकी यूरो यूरोप +358 5,535,992 336,884
118 फ्रांस पेरिस यूरो यूरोप +33 64,531,444 543,941
119 जर्मनी बर्लिन यूरो यूरोप +49 83,408,554 357,581
120 ग्रीस एथेंस यूरो यूरोप +30 10,445,365 131,957
121 हंगरी बुडापेस्ट फोरिंट यूरोप +36 9,709,786 93,025
122 आइसलैंड रिक्याविक आइसलैंडिक क्रोना यूरोप +354 370,335 103,000
123 आयरलैंड डबलिन यूरो यूरोप +353 4,986,526 69,825
124 इटली रोम यूरो यूरोप +39 59,240,329 301,958
125 लातविया रीगा यूरो यूरोप +371 1,873,919 64,594
126 लिकटेंस्टीन वदूज़ स्विस फ्रैंक यूरोप +423 39,039 160
127 लिथुआनिया विलनियस यूरो यूरोप +370 2,786,651 65,286
128 लक्ज़मबर्ग लक्ज़मबर्ग यूरो यूरोप +352 639,321 2,586
129 मेसिडोनिया स्कोप्जे दिनार यूरोप +389 2,103,330 25,713
130 माल्टा वैलेटा यूरो यूरोप +356 526,748 316
131 मोल्दोवा चिशिनाउ लियू यूरोप +373 3,061,506 33,847
132 मोनाको मोनाको यूरो यूरोप +377 36,686 2
133 नीदरलैंड एम्स्टर्डम यूरो यूरोप +31 17,501,696 41,543
134 नॉर्वे ओस्लो नॉर्वेजियन क्रोन यूरोप +47 5,403,021 62,045
135 पोलैंड वारसा ज़्लॉटी यूरोप +48 38,307,726 312,679
136 रोमानिया बुखारेस्ट रोमेनियाई ल
137 सैन मारिनो सैन मारिनो यूरो यूरोप +378 33,745 61
138 सर्बिया बेलग्रेड सर्बियाई दिनार यूरोप +381 7,296,769 77,589
139 स्लोवाकिया ब्रेटीस्लावा यूरो यूरोप +421 5,447,622 49,035
140 स्लोवेनिया जुब्लजाना यूरो यूरोप +386 2,119,410 20,273
141 स्वीडन स्टॉकहोम क्रोना यूरोप +46 10,467,097 438,574
142 स्विट्ज़रलैंड बर्न स्विस फ़्रैंक यूरोप +41 8,691,406 41,291
143 यूक्रेन कीव रिव्निया यूरोप +380 43,531,422 603,549
144 ब्रिटेन लंदन पाउंड स्टर्लिंग यूरोप +44 67,281,039 209,331
145 वेटिकन सिटी वेटिकन सिटी यूरो यूरोप +39 842 0.44
146 मोटेनेग्रो पॉडगोरिका यूरो यूरोप +382 627,859 13,888
147 अंटीगुआ और बारबुडा सेंट जॉन्स कैरेबियाई डॉलर उत्तर अमेरिका +1 94,298 442
148 बहामा नासाऊ बहामियन डॉलर उत्तर अमेरिका +1 412,624 13,940
149 बारबाडोस ब्रिज टाउन बारबाडोस डॉलर उत्तर अमेरिका +1 281,996 431
150 बेलिज बेलमोपान बेलिज डॉलर उत्तर अमेरिका +501 410,825 22,965
151 कनाडा ओटावा कैनेडियन डॉलर उत्तर अमेरिका +1 38,781,292 9,984,670
152 कोस्टा रिका सैन होजे कोलन उत्तर अमेरिका +506 5,212,173 51,100
153 क्यूबा हवाना क्यूबा पेसो उत्तर अमेरिका +53 11,194,449 109,884
154 डोमिनिका रोसो पूर्वी कैरेबियन डॉलर उत्तर अमेरिका +1 73,040 750
155 डोमिनिकन गणराज्य सेंटो डोमिंगो डोमिनिकन पेसो उत्तर अमेरिका +1 11,332,973 48,671
156 अल साल्वाडोर सैन साल्वाडोर अमेरिकी डॉलर उत्तर अमेरिका +503 6,364,943 21,041
157 ग्रेनेडा सेंट जॉर्ज पूर्वी कैरेबियन डॉलर उत्तर अमेरिका +1-473 126,184 345
158 ग्वाटेमाला ग्वाटेमाला सिटी क्वेटज़ल उत्तर अमेरिका +502 18,092,026 108,889
159 हैती पोर्ट-ऑ-प्रिंस गौरदे उत्तर अमेरिका +509 11,724,764 27,750
160 होंडुरस टेगुसिगलपा लेम्पिरा उत्तर अमेरिका +504 10,593,798 112,492
161 जमैका किंग्स्टन जमैकन डॉलर उत्तर अमेरिका +1 2,825,544 10,991
162 मेक्सिको मेक्सिको सिटी मेक्सिकन पेसो उत्तर अमेरिका +52 128,455,567 1,964,375
163 निकारागुआ मानागुआ गोल्ड कोरडोबा उत्तर अमेरिका +505 7,046,311 130,373
164 पनामा पनामा सिटी बाल्बोआ, अमेरिकी डॉलर उत्तर अमेरिका +507 4,468,087 75,320
165 सेंट लूसिया कास्ट्रिज पूर्वी कैरेबियन डॉलर उत्तर अमेरिका +1-758 180,251 616
166 संत विंसेंट और ग्रेनडीन्स किंग्सटाउन पूर्वी कैरेबियन डॉलर उत्तर अमेरिका +1 103,699 389
167 संयुक्त राज्य अमेरिका वॉशिंगटन डी.सी. डॉलर उत्तर अमेरिका +1 339,996,564 9,518,644
168 सेंट किट्स और नेविस बसेटेरे पूर्वी कैरेबियन डॉलर उत्तर अमेरिका +1-869 47,755 261
169 ऑस्ट्रेलिया कैनबरा ऑस्ट्रेलियाई डॉलर ऑस्ट्रेलिया +61 27,415,000 7,686,850
170 फिजी सुवा फ़िजी डॉलर ऑस्ट्रेलिया +679 929,775 18,274
171 गिनी कोनाक्री गिनीयन फ़्रैंक ऑस्ट्रेलिया +224 10,619,008 245,857
172 मार्शल द्वीप माजुरो अमेरिकी डॉलर ऑस्ट्रेलिया +692 37,252 181
173 माइक्रोनेशिया पालीकिर अमेरिकी डॉलर ऑस्ट्रेलिया +691 527,322 702
174 नाउरु यारेन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर ऑस्ट्रेलिया +674 11,965 21
175 न्यूज़ीलैंड वेलिंग्टन न्यूज़ीलैंड डॉलर ऑस्ट्रेलिया +64 4,941,987 268,021
176 पलाउ नगेरुलमुद अमेरिकी डॉलर ऑस्ट्रेलिया +680 17,688 458
177 पापुआ न्यू गिनीया पोर्ट मोरेस्बी किना ऑस्ट्रेलिया +675 10,619,008 462,840
178 समोआ अपिया ताला ऑस्ट्रेलिया +685 218,311 2,831
179 सोलोमन द्वीप होनियारा सोलोमन द्वीप डॉलर ऑस्ट्रेलिया +677 724,270 28,400
180 टोंगा नुकू आलोफा पांगा ऑस्ट्रेलिया +676 104,075 748
181 तुवालु फुनाफुटि तुवालुअन डॉलर ऑस्ट्रेलिया +688 9,611 26
182 वानुअतु पोर्ट विला वातु ऑस्ट्रेलिया +678 329,419 12,200
183 अर्जेंटीना ब्यूनस आयर्स पेसो दक्षिण अमेरिका +54 40,482,000 2,780,400
184 बोलिविया सूक्रे बोलिवियानो दक्षिण अमेरिका +591 9,863,000 1,098,581
185 ब्राज़ील ब्रासीलिया रियल दक्षिण अमेरिका +55 191,241,714 8,515,767
186 चिली सैंटियागो चिली पेसो दक्षिण अमेरिका +56 16,928,873 756,626
187 कोलंबिया बोगोटा कोलंबियाई पेसो दक्षिण अमेरिका +57 45,928,970 1,141,748
188 इक्वाडोर क्विटो अमेरिकी डॉलर दक्षिण अमेरिका +593 14,573,101 283,561
189 पराग्वे असुनसियोन गुआरानी दक्षिण अमेरिका +595 6,831,306 406,752
190 पेरू लीमा नुएवो सोल दक्षिण अमेरिका +51 29,132,013 1,285,082
191 त्रिनिदाद और टोबैगो पोर्ट ऑफ स्पेन त्रिनिदाद और टोबैगो डॉलर दक्षिण अमेरिका +1-868 1,507,782 5,128
192 उरुग्वे मोंटेवीडियो उरुग्वे पेसो दक्षिण अमेरिका +598 3,477,780 176,215
193 वेनेजुएला काराकस बोलीवर दक्षिण अमेरिका +58 26,814,843 916,445
194 गुयाना जॉर्ज टाउन गयानी डॉलर दक्षिण अमेरिका +592 772,298 214,970
195 सूरीनाम परामारिबो सूरीनामी डॉलर दक्षिण अमेरिका +597 472,000 163,270
 
➡️ Join Watsapp Group – Join
 
➡️ Join Telegram Group – Join
 
 

दुनियां के हर देश का अपना कार्य और अपनी पहचान

Country Law
 

दुनियां के हर देश की अपनी विशिष्ट पहचान और भूमिका होती है, जो उसकी सांस्कृतिक विरासत, आर्थिक संरचना, राजनीतिक व्यवस्था और सामाजिक मूल्यों पर आधारित होती है। कुछ देश तकनीकी नवाचार और विज्ञान में अग्रणी हैं, जबकि अन्य कृषि, शिक्षा या पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। उनकी अनूठी विशेषताएँ और प्रयास वैश्विक संतुलन बनाए रखने में सहायक होते हैं।

हालाँकि हर देश की पहचान और योगदान भिन्न होते हैं, परस्पर सहयोग और आदान-प्रदान मानवता की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विविधता के बावजूद, देशों के बीच की साझेदारी वैश्विक समस्याओं को हल करने और विकास के नए अवसर प्रदान करने में सहायक होती है। इस प्रकार, प्रत्येक देश अपने तरीकों से दुनियां में अपनी अहमियत स्थापित करता है।

➡️ मध्य प्रदेश के जिलों का संपूर्ण विवरण : 2025

➡️ भारत के राज्यों और उनकी राजधानियों का विवरण : 2025 

 


Discover more from Margret Villain

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Discover more from Margret Villain

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading