मध्यप्रदेश के जिलों का संपूर्ण विवरण : 2025

मध्यप्रदेश एक भारतीय राज्य है, जिसका गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। इसे भारत का दिल कहा जाता है, क्योंकि यह भौगोलिक दृष्टि से देश के केंद्र में स्थित है।

वर्तमान में मध्य प्रदेश में कुल 55 जिले, 10 संभाग और 440 तहसील हैं। मध्यप्रदेश का प्रशासनिक ढांचा समय के साथ विकसित हुआ है।

पहले राज्य में 52 जिले थे, लेकिन हाल ही में 3 नए जिले जोड़े गए हैं, जिससे इसकी कुल संख्या 55 हो गई है। इसके अलावा पहले 7 संभाग थे, जो अब बढ़कर 10 हो गए हैं।

इसी तरह तहसीलों की संख्या भी पहले 420 थी, जो नए जिलों के गठन के कारण बढ़कर 440 हो गई है। मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश के जिलों के नाम, जिला मुख्यालय, संभाग के नाम, आरटीओ नंबर, कुल गांव, कुल तहसील और कुल जनसंख्या को एक तालिका में व्यवस्थित किया गया है। 
क्र. जिला RTO नं. कलेक्टर/मुख्यालय संभाग तहसिल गाँव जनसंख्या क्षेत्रफल (किमी²)
1 भोपाल MP04 श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह भोपाल 3 614 2,371,061 2772
2 नर्मदापुरम MP05 सोनिया मीना होशंगाबाद 9 954 1,241,350 6698
3 मुरैना MP06 श्री अंकित अस्थाना 8 815 1,965,970 4989
4 ग्वालियर MP07 श्रीमती रुचिका चौहान ग्वालियर 8 655 2,032,036 4560
5 गुना MP08 अमरवीर सिंह 7 1264 1,241,519 6485
6 इंदौर MP09 श्री आशीष सिंह इंदौर 10 649 3,276,697 3898
7 खरगोन MP10 कर्मवीर शर्मा 11 1407 1,873,046 8030
8 धार MP11 श्री प्रियंक मिश्रा 9 1625 2,185,793 8154
9 खंडवा MP12 अनूप कुमार सिंह 5 781 1,310,061 6200
10 उज्जैन MP13 श्रीमती जयति सिंह उज्जैन 11 1101 1,986,864 6091
11 मंदसौर MP14 श्रीमती अदिती गर्ग 8 954 1,340,411 5530
12 सागर MP15 संदीप जी.आर. सागर 12 1902 2,378,458 10252
13 छतरपुर MP16 श्री पार्थ जैसवाल 11 558 1,762,375 8687
14 रीवा MP17 श्रीमती प्रतिभा पाल रीवा 13 2805 2,365,106 6434
15 शहडोल MP18 डॉ. केदार सिंह शहडोल 7 886 1,066,063 6205
16 सतना MP19 श्री अनुराग वर्मा 12 1960 2,228,935 7502
17 जबलपुर MP20 श्री दीपक कुमार सक्सेना जबलपुर 10 1508 2,463,289 5211
18 कटनी MP21 श्री दिलीप कुमार यादव 8 950 1,292,042 4950
19 सिवनी MP22 सुश्री संस्कृति जैन 8 1587 1,379,131 8758
20 छिंदवाड़ा MP28 श्री शीलेन्द्र सिंह 14 1948 2,090,922 11815
21 भिंड MP30 संजीव श्रीवास्तव 9 325 1,703,005 4459
22 श्योपुर MP31 लोकेश कुमार जांगिड़ चंबल 5 2212 687,861 6585
23 दतिया MP32 श्री संदीप कुमार माकिन 5 735 786,754 2038
24 शिवपुरी MP33 रवींद्र कुमार चौधरी 9 1459 1,726,050 10278
25 दमोह MP34 सुधीर कुमार गोचर 7 1229 1,264,219 7306
26 पन्ना MP35 श्री सुरेश कुमार 9 1033 1,016,520 7135
27 टीकमगढ़ MP36 श्री अवधेश शर्मा 7 682 1,040,359 3878
28 सीहोर MP37 प्रवीण सिंह 9 1084 1,311,332 6578
29 रायसेन MP38 अरविंद कुमार दुबे 9 1429 1,331,597 8446
30 राजगढ़ MP39 डॉ. गिरीश मिश्रा 9 1728 1,545,814 6154
31 शिवपुरी MP33 राजकुमार खरे ग्वालियर 8 1297 1,725,818 10278
32 सागर MP15 विक्रम सिंह सागर 11 1900 2,378,458 10252
33 सीधी MP53 आर्यिका मिश्रा रीवा 6 1104 1,126,515 4852
34 रीवा MP17 दीपक सिंह रीवा 9 1553 2,359,000 6280
35 मैहर (नया जिला) MP71 राजेश तिवारी सतना 4 600 621,000 2175
36 मौगंज (नया जिला) MP72 संगीता शर्मा रीवा 4 550 580,000 2050
37 पांढुर्णा (नया जिला) MP73 मनोज पटेल छिंदवाड़ा 3 320 430,000 1620
38 छिंदवाड़ा MP28 सौरभ कुमार नरसिंहपुर 10 1905 2,090,306 11815
39 बालाघाट MP50 शिल्पा गुप्ता जबलपुर 9 1536 1,701,698 9229
40 जबलपुर MP20 विनीत पाण्डेय जबलपुर 7 1150 2,463,289 5198
41 दमोह MP34 निखिल राठौर सागर 6 1012 1,264,219 7306
42 अनूपपुर MP65 प्रियंका पांडे शहडोल 4 775 749,237 3746
43 डिंडोरी MP52 किरण जैन जबलपुर 5 720 703,215 6128
44 शहडोल MP53 नीलम सिंह शहडोल 6 980 1,064,681 5671
45 कटनी MP21 अंकुर गर्ग जबलपुर 5 894 1,291,684 4949
46 सीहोर MP37 सुनील श्रीवास्तव भोपाल 5 902 1,311,332 6578
47 हरदा MP47 शुभम शर्मा होशंगाबाद 3 503 570,302 2644
48 बुरहानपुर MP68 अनीता सोनी इंदौर 3 396 757,847 3432
49 अशोकनगर MP67 रविकांत द्विवेदी ग्वालियर 4 806 845,590 4673
50 सिंगरौली MP66 गौरव गुप्ता रीवा 4 710 1,178,132 5675
51 निवाड़ी MP69 विनोद मिश्रा सागर 3 400 404,807 1170
52 अलीराजपुर MP64 शाहिद खान इंदौर 3 498 728,999 3182
53 नीमच MP44 अदिति राव उज्जैन 5 606 826,067 3875
54 मंदसौर MP43 अभिषेक यादव उज्जैन 6 820 1,340,411 5530
55 रायसेन MP38 प्रियंका मिश्रा भोपाल 5 740 1,331,699 8395
 

➡️ Telegram Group से जुड़िये – Telegram 

➡️ Watsapp Group से जुड़िये – Watsapp

मध्यप्रदेश भारत का हृदय स्थल

MadhyaPradesh मध्य प्रदेश को भारत का “हृदय स्थल” कहा जाता है क्योंकि यह देश के मध्य में स्थित है। यह अपनी सांस्कृतिक विविधता, ऐतिहासिक धरोहर और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। राज्य में खजुराहो के मंदिर, सांची स्तूप और भीमबेटका गुफाएँ जैसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं। नर्मदा, ताप्ती और चंबल जैसी प्रमुख नदियाँ यहाँ से गुजरती हैं, जो कृषि और जल प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण हैं। वन क्षेत्रों और कान्हा व बांधवगढ़ जैसे राष्ट्रीय उद्यानों के कारण राज्य जैव विविधता में समृद्ध है। मध्यप्रदेश की अर्थव्यवस्था का आधार कृषि और खनिज संसाधन हैं। इसे “सोयाबीन राज्य” भी कहा जाता है, और यहाँ हीरे सहित कई खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। राज्य का प्राकृतिक परिदृश्य पहाड़ों, जंगलों और उपजाऊ मैदानों का अनोखा मेल प्रस्तुत करता है। ऐतिहासिक रूप से, यह मौर्य, गुप्त और होलकर जैसे साम्राज्यों का केंद्र रहा है। मध्य प्रदेश अपनी लोक कला, हस्तशिल्प और पारंपरिक संगीत के लिए भी प्रसिद्ध है, जो इसे सांस्कृतिक और पर्यटन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण बनाता है। 

➡️ भारत के राज्यों और उनकी राजधानियों का विवरण: 2025

➡️ दुनियां के सभी देशों के नाम और उनकी जानकारी: 2025

 


Discover more from Margret Villain

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Discover more from Margret Villain

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading