भारत वर्तमान में 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से बना है। इसकी राजधानी दिल्ली है, जो राजनीतिक और प्रशासनिक गतिविधियों का केंद्र है।
वर्तमान भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हैं, जिन्होंने 2022 मे 25 जुलाई को भारत के पंद्रहवें राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया। वह भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं।
भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ हैं, जो राजनीति में अपने अनुभव और नेतृत्व कौशल के लिए जाने जाते हैं।
राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रशासनिक व्यवस्था विकास और जनसंख्या की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। राज्यों के अपने विशेष अधिकार और जिम्मेदारियाँ हैं, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन केंद्र सरकार के अधीन है।

भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित जानकारी एक तालिका में प्रस्तुत की जा सकती है, जिसमें प्रत्येक क्षेत्र की विशेषताएँ, जनसंख्या और विकास दर शामिल हैं।
| क्र. | राज्य | राजधानी | मुख्यमंत्री | राज्यपाल | संभाग | जिले | गाँव | जनसंख्या | क्षेत्रफल (किमी²) | राजभाषा | गठन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | आंध्र प्रदेश | अमरावती | एन. चंद्रबाबू नायडू | विश्व भूषण हरिचंदन | — | 13 | 29,854 | 49,386,799 | 160,205 | तेलुगु | 1 नवम्बर 1956 |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | इटानगर | पेमा खांडू | बी. डी. मिश्रा | 3 | 25 | 3,649 | 1,383,727 | 83,743 | अंग्रेज़ी | 20 फरवरी 1987 |
| 3 | असम | दिसपुर | हिमंत बिस्वा सरमा | जगदीश मुखी | 5 | 34 | 26,247 | 31,169,272 | 78,438 | असमिया | 26 जनवरी 1950 |
| 4 | बिहार | पटना | नीतीश कुमार | फागु चौहान | 9 | 38 | 45,100 | 104,099,452 | 94,163 | हिन्दी | 26 जनवरी 1950 |
| 5 | छत्तीसगढ़ | रायपुर | विष्णुदेव साय | अनुसुइया उइके | 5 | 28 | 20,335 | 25,545,198 | 135,191 | हिंदी | 1 नवम्बर 2000 |
| 6 | गोवा | पणजी | प्रमोद सावंत | भगत सिंह कोश्यारी | — | 2 | 411 | 1,458,545 | 3,702 | कोंकणी, अंग्रेज़ी | 30 मई 1987 |
| 7 | गुजरात | गांधीनगर | भूपेंद्र पटेल | आचार्य देवव्रत | — | 33 | 18,676 | 60,439,692 | 196,024 | गुजराती | 1 मई 1960 |
| 8 | हरियाणा | चंडीगढ़ | नायब सिंह सैनी | सत्यदेव नारायण आर्य | 6 | 22 | 7,007 | 25,351,462 | 191,791 | हिंदी | 1 नवम्बर 1966 |
| 9 | हिमाचल प्रदेश | शिमला | सुखविंदर सिंह सुक्खू | बंदरू ऑर्केस्ट्राय | 3 | 12 | 20,752 | 6,864,602 | 55,673 | हिंदी | 25 जनवरी 1971 |
| 10 | झारखंड | रांची | हेमंत सोरेन | रमेश बैस | 5 | 24 | 32,623 | 32,988,134 | 79,716 | हिंदी | 15 नवंबर 2000 |
| 11 | केरल | तिरुवंतपुरम | पिनरई विजयन | आरिफ मोहम्मद ख़ान | — | 14 | 1,553 | 33,406,061 | 38,863 | मलयालम | 1 नवम्बर 1956 |
| 12 | कर्नाटक | बैंगलोर | सिद्धारमैया | वजूभाई वलाओ | 4 | 31 | 29,736 | 61,095,297 | 191,791 | कन्नड़ | 1 नवम्बर 1956 |
| 13 | मध्य प्रदेश | भोपाल | मोहन यादव | आनंदीबेन पटेल | 10 | 52 | 54,903 | 72,626,809 | 308,252 | हिंदी | 1 नवम्बर 1956 |
| 14 | महाराष्ट्र | मुंबई | एकनाथ शिंदे | भगत सिंह कोश्यारी | 6 | 36 | 44,198 | 112,374,333 | 307,713 | मराठी | 1 मई 1960 |
| 15 | मणिपुर | इम्फाल | एन. बीरेन सिंह | नजमा हेपतुल्ला | — | 16 | 2,639 | 2,721,756 | 22,327 | मणिपुरी | 21 जनवरी 1972 |
| 16 | मेघालय | शिलांग | कोनराड संगमा | सत्यपाल मलिक | 2 | 11 | 6,861 | 2,966,889 | 22,429 | अंग्रेजी | 21 जनवरी 1972 |
| 17 | मिजोरम | आइज़ॉल | लालदुहोमा | पी. एस. श्रीधरन पिल्लई | — | 11 | 853 | 1,097,206 | 21,081 | मिजो | 20 फरवरी 1987 |
| 18 | नागालैंड | कोहिमा | नेफ्यू रियो | रविन्द्र नारायण रावि | 1 | 12 | 1,454 | 1,978,502 | 16,579 | अंग्रेज़ी | 1 दिसम्बर 1963 |
| 19 | ओडिशा | भुवनेश्वर | मोहन चरण माझी | गणेशी लाल | 3 | 30 | 51,583 | 41,974,218 | 155,707 | ओडिया | 26 जनवरी 1950 |
| 20 | पंजाब | चंडीगढ़ | भगवंत सिंह मान | विजेन्द्रपाल सिंह बदनौर | 5 | 23 | 12,858 | 27,743,338 | 50,362 | पंजाबी | 1 नवम्बर 1966 |
| 21 | पश्चिम बंगाल | कोलकाता | ममता बनर्जी | जगदीप धनखड़ | 5 | 23 | 45,403 | 91,276,115 | 88,752 | बंगाली, अंग्रेज़ी | 26 जनवरी 1950 |
| 22 | राजस्थान | जयपुर | भजन लाल शर्मा | कलराज मिश्र | 7 | 33 | 107,753 | 68,548,437 | 342,239 | हिंदी | 30 मार्च 1949 |
| 23 | सिक्किम | गंगटोक | पीएस गोले | गंगा प्रसाद | — | 4 | 460 | 610,577 | 7,096 | अंग्रेज़ी, नेपाली, सिक्कीमी, लेप्चा | 16 मई 1975 |
| 24 | तेलंगाना | हैदराबाद | ए. रेवंत रेड्डी | जिष्णु देव वर्मा | — | 33 | 10,909 | 35,193,978 | 112,077 | तेलुगु | 2 जून 2014 |
| 25 | तमिलनाडु | चेन्नई | एम. के. स्टालिन | बनवारीलाल पुरोहित | — | 38 | 17,089 | 72,147,030 | 130,058 | तामिल | 26 जनवरी 1950 |
| 26 | त्रिपुरा | अगरतला | माणिक साहा | सत्यदेव नारायण आर्य | — | 8 | 854 | 3,199,203 | 10,491 | बंगाली, अंग्रेज़ी, कोकबोरोक | 21 जनवरी 1972 |
| 27 | उत्तर प्रदेश | लखनऊ | योगी आदित्यनाथ | आनंदीबेन पटेल | 18 | 75 | 106,747 | 166,197,921 | 240,928 | हिन्दी | 24 जनवरी 1950 |
| 28 | उत्तराखंड | देहरादून | पुष्कर सिंह धामी | बी.बी. रानी मौर्य | 2 | 13 | 16,634 | 8,489,349 | 53,483 | हिंदी | 9 नवंबर 2000 |
भारत एक महान देश

भारत एक महान देश है जो अपनी सांस्कृतिक विविधता और समृद्ध विरासत के लिए विश्वभर में प्रसिद्ध है। यहाँ कई धर्म, भाषाएँ और परंपराएँ सह-अस्तित्व में हैं।
भारत ने योग, आयुर्वेद और अहिंसा जैसे अमूल्य उपहार दुनिया को दिए हैं। इसकी प्राकृतिक सुंदरता में हिमालय के पहाड़, नदियाँ, हरे-भरे जंगल और समुद्र तट शामिल हैं।
भारत की ऐतिहासिक धरोहरें, जैसे ताजमहल और खजुराहो, इसकी सांस्कृतिक पहचान को और प्रबल बनाती हैं। भारत ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी, कला और साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महात्मा गांधी, भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने साहस और बलिदान का परिचय दिया।
आज देश शांति और विकास के पथ पर अग्रसर है और दुनिया में एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर रहा है। इसकी जीवंत लोकतांत्रिक प्रणाली और समृद्ध संस्कृति इसे विश्व पटल पर अद्वितीय बनाती हैं।
➡️ मध्यप्रदेश के जिलों का संपूर्ण विवरण: 2025
➡️ दुनियां के सभी देशों के नाम और उनकी जानकारी: 2025
Discover more from Margret Villain
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
qlnk2e