दुनिया (World) में कुल 195 देश हैं, जिनमें से 193 देश संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं।
• फिलिस्तीन और वेटिकन सिटी दो ऐसे देश हैं जो पर्यवेक्षक देशों के तौर पर संयुक्त राष्ट्र में शामिल हैं।
• इन दोनों देशों को संयुक्त राष्ट्र के महत्वपूर्ण सत्रों और निर्णय प्रक्रियाओं में भाग लेने की अनुमति है, लेकिन उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं मिलता है।
पूरी दुनिया सात महाद्वीपों (Continents) में बंटी हुई है, जिसमें अलग-अलग देश शामिल हैं।
1. अफ्रीका (Africa): इसमें 54 देश हैं। यह महाद्वीप अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और प्राकृतिक संसाधनों के लिए मशहूर है।
2. एशिया (Asia): यहां 48 देश हैं। यह दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे अधिक आबादी वाला महाद्वीप है।
3. यूरोप (Europe): इसमें 44 देश हैं। यह महाद्वीप अपनी ऐतिहासिक विरासत और उन्नत देशों के लिए जाना जाता है।
4. उत्तरी अमेरिका (North America): इस महाद्वीप में 23 देश हैं, जिनमें संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा प्रमुख हैं।
5. ऑस्ट्रेलिया/ओशिनिया (Australia/Oceania): यहाँ 14 देश हैं। इस महाद्वीप में ऑस्ट्रेलिया और अन्य द्वीप देश शामिल हैं।
6. दक्षिण अमेरिका (South America): यहाँ 12 देश हैं। यह महाद्वीप अपनी प्राकृतिक सुंदरता और जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है।
7. अंटार्कटिका (Antarctica): यह महाद्वीप निर्जन है और इसमें कोई देश नहीं है। इसका उपयोग मुख्य रूप से वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए किया जाता है।
नीचे दी गई तालिका मे देशों के नाम और उनकी राजधानियों के साथ उनकी मुद्राएँ, महाद्वीपों के नाम, देशों के फोन कोड, कुल जनसंख्या और कुल क्षेत्रफल भी दिया गया हैं।
क्र. | देश का नाम | दौलत | मुद्रा | महाद्वीप | फ़ोन कोड | कुल जनसंख्या | कुल क्षेत्रफल (km2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | अफ़ग़ानिस्तान | काबुल | अफगानी | एशिया | +93 | 42,917,015 | 652,860 |
2 | आर्मेनिया | येरेवान | घूंट | एशिया | +374 | 2,968,939 | 29,743 |
3 | अज़रबैजान | बाकू | मनात | एशिया | +994 | 10,350,466 | 1,648,195 |
4 | बहरीन | मनामा | बहरीनार | एशिया | +973 | 1,614,913 | 786.5 |
5 | बांग्लादेश | ढाका | ताका | एशिया | +880 | 171,186,365 | 148,460 |
6 | भूटान | थिंपू | नोंग्त्रुम | एशिया | +975 | 782,448 | 38,394 |
7 | ब्रुनेई | बंदर शेरी बेगावन | ब्रुनेई डॉलर | एशिया | +673 | 463,519 | 5,765 |
8 | कंबोडिया | नोम पेन्ह | आर आई ई एल | एशिया | +855 | 1,76,84,950 | 181,035 |
9 | चीन | बीजिंग | चीनी युवान | एशिया | +86 | 1,425,178,782 | 9,596,961 |
10 | पूर्वी तिमोर | दिली | अमेरिकी डॉलर | एशिया | +670 | 1,404,581 | 14,919 |
11 | जॉर्जिया | त्बिलिसी | लारी | एशिया | +995 | 3,728,282 | 69,700 |
12 | भारत | नई दिल्ली | भारतीय रुपया | एशिया |
+91 | 1,453,686,652 | 3,287,263 |
13 | इंडोनेशिया | जकार्ता | रुपया | एशिया | +62 | 283,987,699 | 1,488,509 |
14 | ईरान | तेहरान | ईरानियन रियल | एशिया | +98 | 91,757,806 | 1,648,195 |
15 | इराक | बगदाद | इराक़ी दिनार | एशिया | +964 | 46,256,949 | 438,317 |
16 | इजरायल | यरुशलम | शेकेल | एशिया | +972 | 9,416,062 | 22,070 |
17 | जापान | टोकियो | येन | एशिया |
+81 | 123,606,729 | 377,976 |
18 | जॉर्डन | अम्मान | जॉर्ड नियॉन दीनार | एशिया | +962 | 11,545,722 | 89,342 |
19 | उत्तर कोरिया | फ़ियोगयांग | कोरियई वॉन | एशिया | +850 | 26,515,024 | 120,540 |
20 | दक्षिण कोरिया | सियोल | कोरियई वॉन | एशिया | +82 | 51,717,590 | 100,210 |
21 | कुवैट | कुवैत शहर | कुतिया दिनारा | एशिया | +965 | 4,954,394 | 17,818 |
22 | किर्गिस्तान | बिस्केक | सोम | एशिया | +996 | 6,630,631 | 199,951 |
23 | लाओस | वियानतियाने | नई कीप | एशिया | +856 | 7,792,857 | 236,800 |
24 | लेबनान | बेरूत | लैबनानी पाउंड | एशिया | +961 | 5,815,689 | 10,452 |
25 | मलेशिया | क्वालालंपुर | रिंगित | एशिया | +60 | 34,564,810 | 330,803 |
26 | मालदीव | पुरुष | रुक्याँ | एशिया | +960 | 5,28,215 | 300 |
27 | मंगोलिया |
उलान बातर | टेग्रॉग | एशिया | +976 | 3,484,708 | 1,564,110 |
28 | म्यांमार (बर्मा) | नेय प्यी ताव | म्यांमार क्यात | एशिया | +95 | 54,577,637 | 676,578 |
29 | नेपाल | काठमांडू | नेपाली रुपया | एशिया | +977 | 31,240,315 | 147,516 |
30 | ओमान | मस्कर | ओमान रियाल | एशिया | +968 | 5,327,913 | 309,500 |
31 | पाकिस्तान | इस्लामाबाद | पाकिस्तानी रूपया | एशिया | +92 | 241,495,112 | 881,913 |
32 | फ़िलिपींस | मनीला | वी.ईएसओ. | एशिया | +63 | 116,628,000 | 300,000 |
33 | फ़िलिस्तीन | रामल्लाह, पूर्वी यरुशलम | फ़िलिस्तीन पौंड | एशिया | +970 | 5,495,443 | 6,220 |
34 | कतर | दोहा | कतरी रियाल | एशिया | +974 | 3,063,415 | 11,586 |
35 | सऊदी अरब | रियाद | वास्तविक | एशिया | +966 | 34,097,166 | 2,149,690 |
36 | सिंगापुर | सिंगापुर | सिंगापुर डॉलर | एशिया | +65 | 5,840,977 | 728 |
37 | श्री लंका | जयवर्धनपुरा कोटे | रिनाई रप | एशिया | +94 | 23,131,774 | 65,610 |
38 | सरिया | दमिश्क | सिरीयाई फंड | एशिया | +963 | 1,49,068 | 185,180 |
39 | ताईवान | टाइप करें | ताईवान डालर | एशिया | +886 | 23,191,462 | 36,193 |
40 | थाईलैंड | बैंकॉक | थाई बाह्त | एशिया | +66 | 71,657,850 | 513,120 |
41 | तजाकिस्तान | दुशांबे | सोमनी | एशिया | +992 | 10,631,326 | 143,100 |
42 | तुर्कमेनिस्तान | आशगाबाद | मनात | एशिया | +993 | 6,598,071 | 488,100 |
43 | संयुक्त अरब अमीरात |
दुबई | यूएई दिरहम | एशिया | +971 | 11,097,752 | 83,600 |
44 | उज़्बेकिस्तान | ताशकंद | उज़्बेकिस्तानी राशि | एशिया | +998 | 36,515,770 | 447,400 |
45 | वियतनाम | हनोई | लिंग | एशिया | +84 | 101,122,835 | 331,212 |
46 | यमन | साना | रियाल | एशिया | +967 | 40,846,828 | 555,000 |
47 | तुर्की | अंकारा | तुर्की लीरा | एशिया | +90 | 87,473,805 | 759,805 |
48 | रूस | मास्को | रबल | यूरोप/ एशिया यूरोप | +7 | 107,976,212 | 13,083,100 |
49 | पुर्तगाल | लिस्बन | यूरो | एशिया/ अफ्रीका |
+351 | 10,422,304 | 92,212 |
50 | कज़ाख़िस्तान | नूर सुल्तान | तेंगे | एशिया/ अफ्रीका |
+7 | 20,648,661 | 2,600,000 |
51 | मिस्त्र | काहिरा | मिस्री पाउंड | एशिया/ अफ्रीका |
+20 | 116,945,695 | 61,000 |
52 | अल्जीरिया | अल्जीयर्स | दिनार | अफ़्रीका | +213 | 33,333,216 | 2,381,741 |
53 | अंगोला | तुआंडा | नया क़ुंजा | अफ़्रीका | +244 | 16,941,000 | 1,246,700 |
54 | बेनिन | पोर्टो नोवो | सीएफए फ्रैंक | अफ़्रीका | +229 | 8,078,314 | 114,763 |
55 | बोत्सवाना | गुबोरोन | पुला | अफ़्रीका | +267 | 1,815,508 | 581,730 |
56 | बुर्किना फासो | औगाडौ | सीएफए फ्रैंक | अफ़्रीका | +226 | 14,326,203 | 274,222 |
57 | बुरुंन्दी | गीतेगा | बुरंडी | अफ़्रीका | +257 | 8,390,505 | 27,834 |
58 | कैमरुन | याओंदे | सीएफए फ्रैंक | अफ़्रीका | +237 | 18,060,382 | 475,442 |
59 | केप वर्दे | परैया | कैंप वर्डेन एस्कूडो | अफ़्रीका | +238 | 423,613 | 4,033 |
60 | सेंट्रल अफ़्रीकी | बांगुई | सीएफए फ्रैंक | अफ़्रीका | +236 | 183,808,751 | 622,984 |
61 | चाड | नंदजमेना | सीएफए फ्रैंक | अफ़्रीका | +235 | 9,885,661 | 1284000 |
62 | कॉमोरोस | मोरोनी | फ्रैंक | अफ़्रीका | +269 | 711,417 | 1,862 |
63 | कांगो | ब्राज़ाविल | सीएफए फ्रैंक | अफ़्रीका | +242 | 65,751,512 | 342,000 |
64 | जिंबोब्वे | हरारे | यूनाइटेड स्टेट का डॉलर | अफ़्रीका | +263 | 12,311,143 | 390,757 |
65 | कोत द'ईवोआर | यमौसोक्रो | सीएफए फ्रैंक | अफ़्रीका | +225 | 18,013,409 | 322,462 |
66 | इक्वेटोरियल गिनी | मलाबो | सीएफए फ्रैंक | अफ़्रीका | +240 | 551,201 | 28,051 |
67 | जीबूटी | जिबूटी | जिबूटी फ्रैंक | अफ़्रीका | +253 | 496,374 | 23,200 |
68 | इरिट्रिया | असमारा | नक्फ़ा | अफ़्रीका | +291 | 4,906,585 | 117,600 |
69 | इथीयोपिया | आदिश अबाबा | बिर्र | अफ़्रीका | +251 | 83,700,450 | 1,104,300 |
70 | गैबोन | लिब्रेविल | सीएफए फ्रैंक | अफ़्रीका | +241 | 1,454,867 | 267,668 |
71 | गांबिया | बाँजुल | दलासी | अफ़्रीका | +220 | 1,688,359 | 11,295 |
72 | घाना | अक्करा | सेडी | अफ़्रीका | +233 | 22,931,299 | 238,533 |
73 | गिनी बिसाऊ | बिसाऊ | सीएफए फ्रैंक | अफ़्रीका | +245 | 1,472,780 | 36,125 |
74 | केन्या | नैरोबी | केन्या सीलिंग | अफ़्रीका | +254 | 36,913,721 | 580,367 |
75 | लेसोटो | मांशेरू | मलूटी | अफ़्रीका | +266 | 2,125,262 | 30,355 |
76 | लाइबेरिया | मोनो्विया | लाइबेरिया ई डॉलर | अफ़्रीका | +231 | 3,195,931 | 111,369 |
77 | लीबिया | त्रिपोली | लबियाए दिनार | अफ़्रीका | +218 | 6,036,914 | 1,759,540 |
78 | मेडागास्कर | अंटानानारिवो | मलागासी अरियारी | अफ़्रीका | +261 | 19,448,815 | 587,041 |
79 | मलावी | लीलोग्वे | कवाचा | अफ़्रीका | +265 | 13,603,181 | 118,484 |
80 | माली | बामाको | सीएफए फ्रैंक | अफ़्रीका | +223 | 11,995,402 | 1,240,192 |
81 | मॉरितानिया | नोआखाली | ओगुइया | अफ़्रीका | +222 | 3,270,065 | 1,030,700 |
82 | मॉरीशस | पोर्ट लुईस | मोरीशस रूप | अफ़्रीका | +230 | 1,250,882 | 2,239 |
83 | मोरक्को | रबात | दिरहम | अफ़्रीका | +212 | 33,757,175 | 446,550 |
84 | मेंजाम्बीक | मापुटो | मेडिकल | अफ़्रीका | +258 | 31,693,239 7 | 801,590 |
85 | नामीबिया | विंडहोक | नामीबियाई डॉलर | अफ़्रीका | +264 | 2,055,080 | 825,615 |
86 | नाईजर | नियामें | सीएफए फ्रैंक | अफ़्रीका | +227 | 12,894,865 | 1,267,000 |
87 | नाइजीरिया | अबुजा | नाइरा | अफ़्रीका | +234 | 135,031,164 | 923,768 |
88 | रवांडा | किगली | रंडा कंक | अफ़्रीका | +250 | 10,427,509 | 26,338 |
89 | साओ तोमे और प्रिन्सिपी |
साओ टॉम | डोबरा | अफ़्रीका | +239 | 199,579 | 964 |
90 | सेनेगल | डकार | सीएफए फ्रैंक | अफ़्रीका | +221 | 12,521,851 | 196,722 |
91 | ट्यूनीशिया | ट्युनिस | ट्यूनिशियाई दिनार | अफ़्रीका | +216 | 10,276,158 | 163,610 |
92 | सेशेल्स | विक्टोरिया | सेशेलोइस रूपी | अफ़्रीका | +248 | 81,895 | 452 |
93 | सीएरा लियोन | फ्रीटाउन | लियोन | अफ़्रीका | +232 | 6,144,562 | 71,740 |
94 | सोमालिया | मोगादिशु | सोमाली सीलिंग | अफ़्रीका | +252 | 9,118,773 | 637,657 |
95 | दक्षिण अफ़्रीका | प्रिटोरिया | हाशिया | अफ़्रीका | +27 | 43,997,828 | 1,221,037 |
96 | दक्षिण सूडान | जुबा | सूडान पाउंड | अफ़्रीका | +211 | 11,999,069 | 644,329 |
97 | सूडान | खार्तुम | सूडान पाउंड | अफ़्रीका | +249 | 39,379,358 | 1,861,484 |
98 | स्विजलैंड | मैबाबाने | लिलांगनी | अफ़्रीका | +268 | 1,133,066 | 41,285 |
99 | तंजानिया | दोदोमा | सीलिंग सीलिंग | अफ़्रीका | +266 | 39,384,223 | 945,087 |
100 | चल देना | लोम | सीएफए फ्रैंक | अफ्रीका | +764 | 8 848 702 | 56,785 |
101 | युगांडा | कंपाला | युगांडा की नई शिलिंग | अफ़्रीका | +256 | 30,262,610 | 241,550 |
102 | जांबिया | लुसाका | कवाचा | अफ़्रीका | +260 | 11,477,447 | 752,612 |
103 | मिस्त्र | काहिरा | मिस्री पाउंड | अफ़्रीका/एशिया | +20 | 80,335,036 | 1,002,450 |
104 | स्पेन | मैड्रिड | यूरो (पूर्व नाम पेसेटा) | अफ़्रीका/यूरोप | +34 | 47,910,526 | 506,030 |
103 | अल्बानिया | तिराने | लेक | यूरोप | +355 | 2,854,710 | 28,748 |
106 | अंडोरा | अंडोरा ला वेला | यूरो | यूरोप | +376 | 79,034 | 468 |
107 | ऑस्ट्रिया | वानुअतु | यूरो | यूरोप | +43 | 8,922,082 | 83,878 |
108 | बेलोरूस | मीन्स्क | बेलारूसी रूबल | यूरोप | +375 | 9,578,167 | 207,600 |
109 | बेल्जियम | ब्रेसेल्स | यूरो | यूरोप | +32 | 11,611,419 | 30,528 |
110 | बॉस्निया और हर्जेगोविना | साराजेवो | परिवर्तनीय चिह्न | यूरोप | +387 | 3,270,943 | 51,209 |
111 | बुल्गारिया | सोफिया | लव | यूरोप | +359 | 6,520,314 | 110,372 |
112 | को्एशिया | जाग्रेब | क्रेशियाई | यूरोप | +385 | 4,060,135 | 56,594 |
113 | साईप्रेस | निकोशिया | यूरो | यूरोप | +357 | 1,244,188 | 9,251 |
114 | चेक रिपब्लिक | प्राहा | कोरुना | यूरोप | +420 | 10,510,751 | 78,871 |
115 | डेनमार्क | कोपेनहेगन | डेनिश क्रोक | यूरोप | +45 | 5,854,240 | 2,166,086 |
116 | इस्टोनिया | तेलीन | यूरो | यूरोप | +372 | 1,328,701 | 45,399 |
117 | फिनलैंड | हेलसिंकी | यूरो | यूरोप | +358 | 5,535,992 | 336,884 |
118 | फ्रांस | पेरिस | फ़्रांस | यूरोप | +33 | 64,531,444 | 543,941 |
119 | जर्मनी | बर्लिन | यूरो | यूरोप | +49 | 83,408,554 | 357,581 |
120 | ग्रीस | एथेंस | यूरो | यूरोप | +30 | 10,445,365 | 131,957 |
121 | हंगरी | बुडापेस्ट | फ़ोरिंट | यूरोप | +36 | 9,709,786 | 93,025 |
122 | आइसलैंड | रिक्शेविक | आइसलैंड डिकोन | यूरोप | +354 | 370,335 | 103,000 |
123 | आयरलैंड | डबलिन | यूरो | यूरोप | 353 | 4,986,526 | 69,825 |
124 | इटली | रोम | यूरो | यूरोप | +39 | 59,240,329 | 301,958 |
125 | लातविया | रीगा | लाट्स | यूरोप | +371 | 1,873,919 | 64,594 |
126 | लिक टेस्टिंग | वदूज | स्विस फ़्रैंक | यूरोप | +423 | 39,039 | 160 |
127 | लिथुआनिया | वीनियस | लिटास | यूरोप | +370 | 2,786,651 | 65,286 |
128 | लक्जमबर्ग | लक्जमबर्ग | यूरो | यूरोप | +352 | 639,321 | 2,586 |
129 | मेसेडोनिया | स्कोतप्जे | दिनार | यूरोप | +389 | 2,103,330 | 25,713 |
130 | माल्टा | वालेटा | यूरो | यूरोप | +356 | 526,748 | 316 |
131 | मोल्दोवा | चिशीनाउ | लियू | यूरोप | +373 | 3,061,506 | 33,847 |
132 | मोनाको | मोटो कार्लो | यूरो | यूरोप | +377 | 36,686 | 2 |
133 | नीदरलैंड | एम्सटर्डम | यूरो | यूरोप | +31 | 17,501,696 | 41,543 |
134 | नॉर्वे | ओस्लो | नॉर्वेजियनक्रो | यूरोप | +47 | 5,403,021 | 62,045 |
135 | पोलैंड | वारसा | जलोटी | यूरोप | +48 | 38,307,726 | 312,679 |
136 | रोमानिया | बुकू रेस्तरां | रोमानियै रपया | यूरोप | +40 | 19,328,560 | 238,298 |
137 | सैन मारिनो | सैनमारिनो | यूरो | यूरोप | +378 | 33,745 | 61 |
138 | सर्बिया | बेलग्रेड | सर्बियाई दिनार | यूरोप | +381 | 7,296,769 | 77,589 |
139 | स्लोवाकिया | ब्रेटीस्लावा | यूरो | यूरोप | +421 | 5,447,622 | 49,035 |
140 | स्लोवेनिया | जुब्लजाना | यूरो | यूरोप | +386 | 2,119,410 | 20,273 |
141 | स्वीडन | स्टॉकहोम | कोना | यूरोप | +46 | 10,467,097 | 438,574 |
142 | स्वीटजरलैड | बर्न | स्विस फ़्रैंक | यूरोप | +41 | 8,691,406 | 41,291 |
143 | यूक्रेन | कीव | रिवेनया | यूरोप | +380 | 43,531,422 | 603,549 |
144 | ब्रिटेन | लंदन | पाउंड स्टर्लिंग | यूरोप | +44 | 67,281,039 | 2,09,331 |
145 | वेटिकन सिटी | वेटिकन सिटी | यूरो | यूरोप | +39 | 842 | 0.44 |
146 |
मोटेनेग्रो | पॉडगोरिका | पूर्वी यूरो | यूरोप | +382 | 627,859 | 13,888 |
147 | अंटीगुआ और बारबुडा | सेंट जॉन्स | कैरेबियाई डॉलर | उत्तर अमेरिका | +1 | 94,298 | 442 |
148 | बहामा | नासाऊ | बेनियनडॉलर | उत्तर अमेरिका | +1 | 412,624 | 13,940 |
149 | बारबाडोस | ब्रिज टाउन | बारबाडोस डॉलर | उत्तर अमेरिका | +1 | 281,996 | 431 |
150 | बेलिज | बेलमोपान | बिलज डॉलर | उत्तर अमेरिका | +501 | 410,825 | 22,965 |
151 | कनाडा | ओटावा | कैनेडियन डॉलर | उत्तर अमेरिका | +1 | 38,781,292 | 9,984,670 |
152 | कोस्टा रिका | सैन होजे | कोलन | उत्तर अमेरिका | +506 | 5,212,173 | 51,100 |
153 | क्यूबा | हवाना | क्यूबा पेसो | उत्तर अमेरिका | +53 | 11,194,449 | 109,884 |
154 | डोमिनिका | रोसो | पूर्वी कैरेबियन डॉलर |
उत्तर अमेरिका | +1 | 73,040 | 750 |
155 | डोमिनिकन गणराज्य | सेंटो डोमिंगो | डोमिनिकन पेसो | उत्तर अमेरिका | +1 | 11,332,973 | 48,671 |
156 | अलसाल्वाडोर | सैनसाल्वाडोर | अमेरिकी डॉलर | उत्तर अमेरिका | +503 | 6,364,943 | 21,041 |
157 | ग्रेनेडा | सेंट जॉर्ज | पूर्वी केरेबियाई डॉलर |
उत्तर अमेरिका | +1 473 | 126,184 | 345 |
158 | ग्वाटेमाला | ग्वाटेमाला सिटी | ग्वाटेमाला क्वेटज़ल |
उत्तर अमेरिका | +502 | 18,092,026 | 108,889 |
159 | हैती | पोर्ट-ऑ-प्रिंस | गौरदे | उत्तर अमेरिका | +509 | 11,724,764 | 27,750 |
160 | होंडुरस | टैगुसी गल्पा | लेम्पिरा | उत्तर अमेरिका | +504 | 10,593,798 | 112,492 |
161 | जमैका | किन्टाल | जमैकन डॉलर | उत्तर अमेरिका | +1 | 2,825,544 | 10,991 |
162 | मेक्सिको | मेक्सिको सिटी | मेक्सिको पेसो | उत्तर अमेरिका | +52 | 128,455,567 | 1,964,375 |
163 | निकारागुआ | मानागुआ | गोल्ड कॉर्डोबा | उत्तर अमेरिका | +505 | 7,046,311 | 130,373 |
164 | पनामा | पनामा सिटी | बाल्बोआ, अमेरिकी डॉलर |
उत्तर अमेरिका | +507 | 4,468,087 | 75,320 |
165 | सेंट लूसिया | कास्ट्रिज | पूर्वी कैरेबियन डॉलर |
उत्तर अमेरिका | +1 758 | 180,251 | 616 |
166 | संत विंसेंट अँड थे ग्रेनडीनेस | किंग्स टाउन | पूर्वी कैरेबियन डॉलर |
उत्तर अमेरिका | +1 | 103,699 | 389 |
167 | संयुक्त राज्य अमेरिका | अम्मा डी.सी | डालर | उत्तर अमेरिका | +1 | 339,996,564 | 9,518,644 |
168 | सेंट किड्स और नेविस | बस्स तेरे | पूर्वी कैरेबियन डॉलर |
उत्तर अमेरिका | +1 869 | 47,755 | 261 |
169 | ऑस्ट्रेलिया | कैनबरा | ऑस्ट्रेलियाई डॉलर | ऑस्ट्रेलिया | +61 | 27,415,000 | 7,686,850 |
170 | फिजी | सुवा | फ़िजी डॉलर | ऑस्ट्रेलिया | +679 | 9,29,775 | 18,274 |
171 | गिनी | केनाक्री | गीयनियन फ़्रैंक | ऑस्ट्रेलिया | +224 | 10,619,008 | 245,857 |
172 | मार्शल द्वीप | माजुरो | अमेरिकी | ऑस्ट्रेलिया | +692 | 37,252 | 181 |
173 | माइक्रोनेशिया | पालीकिर | अमेरिकी | ऑस्ट्रेलिया | +691 | 5,27,322 | 702 |
174 | नौउरु | कोई नही, यारेन बड़ा शहर | ऑस्ट्रेलियाई डॉलर | ऑस्ट्रेलिया | +674 | 11,965 | 21 |
175 | न्यूज़ीलैंड | वट्टन | न्यूज़ीलैंड डॉलर | ऑस्ट्रेलिया | +64 | 4,941,987 | 268,021 |
176 | पलाउ | मिले इसलिए | अमेरिकी डॉलर | ऑस्ट्रेलिया | +680 | 17,688 | 458 |
177 | पपुआ न्यू गिनीया | पोर्ट मोरेस्बी | किना | ऑस्ट्रेलिया | +675 | 10,619,008 | 4,62,840 |
178 | समोआ | अपिया | ताला | ऑस्ट्रेलिया | +685 | 2,18,311 | 2,831 8 |
179 |
सोलोमन द्वीप | होनियार | सोलोमन द्वीप डलर | ऑस्ट्रेलिया | +677 | 724,270 | 28,400 |
180 | टोंगा | नुकू आलोफा | पंगा | ऑस्ट्रेलिया | +676 | 1,04,075 | 748 |
181 | तुवालु | फुनाफ़ुटि एटोल | तुवालुअन | ऑस्ट्रेलिया | +688 | 9,611 | 26 |
182 | वानुअतु | पोर्ट विला | वातु | ऑस्ट्रेलिया | +678 | 3,29,419 | 12,200 |
183 | अर्जेंटीना | ट्यून्स आयर्स | पीईएसओ | दक्षिण अमेरिका | +54 | 40,482,000 | 2,780,400 |
184 | बोलिविया | सूक्रे | बोलिवियानो | दक्षिण अमेरिका | +591 | 9,863,000 | 1,098,581 |
185 | ब्राज़ील | ब्रासीलिया | असली | दक्षिण अमेरिका | +55 | 191,241,714 | 8,515,767.049 |
186 | चिली | सेंटियागो | चिली पीसो | दक्षिण अमेरिका | +56 | 16,928,873 | 756,626 |
187 | कोलंबिया | बोगोटा | कोलंबियाई पेसो | दक्षिण अमेरिका | +57 | 45,928,970 | 1,141,748 |
188 | इक्वाडोर | क्विटो | अमेरिकी डॉलर | दक्षिण अमेरिका | +593 | 14,573,101 | 283,561 |
189 | परागुआ | असंसियन | गुआरानी | दक्षिण अमेरिका | +595 | 6,831,306 | 406,752 |
190 | पेरू | लीमा | न्यूवोसोल | दक्षिण अमेरिका | +51 | 29,132,013 | 1,285,082 |
191 | त्रिनिदाद और टोबैगो |
पार्ट ऑफ स्पेन | त्रिनिदाद और टोबागो डॉलर | दक्षिण अमेरिका | +1-868 | 1,507,782 | 5,128 |
192 | उरुग्वे | मोटे वीडियो | उरुग्वे पेसो | दक्षिण अमेरिका | +598 | 3,477,780 | 176,215 |
193 | वेनेजुएला | काराकस | बॉलीवर | दक्षिण अमेरिका | +58 | 26,814,843 | 916,445 |
194 | गुयाना | जॉर्ज टाउन | गुयानिज डॉलर |
दक्षिण अमेरिका | +592 | 772,298 | 214,970 |
195 | सूरीनाम | परामरीबो | सुरीनामी डॉलर | दक्षिण अमेरिका | +597 | 472,000 | 163,270 |