• मध्य प्रदेश एक भारतीय राज्य है, जिसका गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। इसे भारत का दिल कहा जाता है, क्योंकि यह भौगोलिक दृष्टि से देश के केंद्र में स्थित है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में कुल 55 जिले, 10 संभाग और 440 तहसील हैं।
• मध्य प्रदेश का प्रशासनिक ढांचा समय के साथ विकसित हुआ है। पहले राज्य में 52 जिले थे, लेकिन हाल ही में 3 नए जिले जोड़े गए हैं, जिससे इसकी कुल संख्या 55 हो गई है। इसके अलावा पहले 7 संभाग थे, जो अब बढ़कर 10 हो गए हैं। इसी तरह तहसीलों की संख्या भी पहले 420 थी, जो नए जिलों के गठन के कारण बढ़कर 440 हो गई है।
मध्य प्रदेश के जिलों के नाम, जिला मुख्यालय, संभाग के नाम, आरटीओ नंबर, कुल गांव, कुल तहसील और कुल जनसंख्या को एक तालिका में व्यवस्थित किया गया है।
क्र. | जिले का नाम | RTO नं. | कलेक्टर/ जिला मुख्यालय | संभाग | कुल तहसिल | कुल गाँव | जनसंख्या | क्षेत्रफल |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | भोपाल | MP04 | श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह | भोपाल | 3 | 614 | 2,371,061 | 2,772 |
2 | होशंगाबाद / नर्मदापुरम |
MP05 | सोनिया मीना | होशंगाबाद | 9 | 954 | 1,241,350 | 6,698 |
3 | मुरैना | MP06 | श्री अंकित अस्थाना | - | 8 | 815 | 1,965,970 | 4,989 |
4 | ग्वालियर | MP07 | श्रीमती रुचिका चौहान | ग्वालियर | 8 | 655 | 2,032,036 | 4,560 |
5 | गुना | MP08 | अमरवीर सिंह | - | 7 | 1,264 | 1,241,519 | 6,485 |
6 | इंदौर | MP09 | श्री आशीष सिंह | इंदौर | 10 | 649 | 3,276,697 | 3,898 |
7 | खरगोन | MP10 | कर्मवीर शर्मा | - | 11 | 1,407 | 1,873,046 | 8,030 |
8 | धार | MP11 | श्री प्रियंक मिश्रा | - | 9 | 1,625 | 2,185,793 | 8,154 |
9 | खंडवा | MP12 | अनूप कुमार सिंह | - | 5 | 781 | 1,310,061 | 6,200 |
10 | उज्जैन | MP13 | श्रीमती जयति सिंह | उज्जैन | 11 | 1,101 | 1,986,864 | 6,091 |
11 | मंदसौर | MP14 | श्रीमती अदिती गर्ग | - | 8 | 954 | 1340411 | 5,530 |
12 | सागर | MP15 | संदीप जी.आर. | सागर | 12 | 1,902 | 2,378,458 | 10,252 |
13 | छतरपुर | MP16 | श्री पार्थ जैसवाल | - | 11 | 558 | 1,762,375 | 8687 |
14 | रीवा | MP17 | श्रीमती प्रतिभा पाल | रीवा | 13 | 2,805 | 2,365,106 | 6,434 |
15 | शहडोल | MP18 | डॉक्टर केदार सिंह | शहडोल | 7 | 886 | 1,066,063 | 6,205 |
16 | सतना | MP19 | श्री अनुराग वर्मा | - | 12 | 1,960 | 2,228,935 | 7,502 |
17 | जबलपुर | MP20 | श्री दीपक कुमार सक्सेना | जबलपुर | 10 | 1,508 | 24,63,289 | 5,211 |
18 | कटनी | MP21 | श्री दिलीप कुमार यादव | - | 8 | 950 | 1,292,042 थी | 4,950 |
19 | सिवनी | MP22 | सुश्री संस्कृति जैन | - | 8 | 1,587 | 1,379,131 | 8,758 |
20 | छिंदवाड़ा | MP28 | श्री शीलेन्द्र सिंह | - | 14 | 1,948 | 20,90,922 |
11,815 |
21 | भिंड | MP30 | संजीव श्रीवास्तव | - | 9 | 325 | 1,703,005 | 4,459 |
22 | चंबल / श्योपुर |
MP31 | लोकेश कुमार जांगिड़ | चंबल | 5 | 2,212 | 687,861 | 6,585 |
23 | दतिया | MP32 | श्री संदीप कुमार माकिन | - | 5 | 735 | 786,754 | 2,038 |
24 | शिवपुरी | MP33 | रवींद्र कुमार चौधरी | - | 9 | 1,459 | 1,726,050 | 10,278 |
25 | दमोह | MP34 | सुधीर कुमार गोचर | - | 7 | 1,229 | 12,64,219 | 7,306 |
26 | पन्ना |
MP35 | श्री सुरेश कुमार | - | 9 | 1,,033 | 1,016,520 | 7,135 |
27 | टिकमगढ़ | MP36 | श्री अवधेश शर्मा | - | 7 | 682 | 1,040,359 | 3,878 |
28 | सीहोर | MP37 | श्री. प्रवीण सिंह | - | 9 | 1,084 | 1,311,332 | 6,578 |
29 | रायसेन | MP38 | श्री अरविंद कुमार दुबे | - | 9 | 1,429 | 1,331,597 | 8,446 |
30 | राजगढ़ | MP39 | डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा | - | 9 | 1,728 | 1,545,814 | 6,154 |
31 | विदिशा | MP40 | श्री रौशन कुमार सिंह | - | 11 | 1,536 | 1,458,875 | 7,371 |
32 | देवास | MP41 | श्री ऋषव गुप्ता | - | 8 | 495 | 1,563,715 | 7,020 |
33 | शाजापुर | MP425टी | ऋजु बाफ़ना | - | 7 | 635 | 941,403 | 4,575 |
34 | रतलाम | MP43 | श्री राजेश बाथम | - | 9 | 1,053 | 1,455,069 | 4,861 |
35 | नीमच | MP44 | श्री हिमांशु चंद्रा | - | 7 | 804 | 826,067 | 4,267 |
36 | झाबुआ | MP45 | सुश्री नेहा मीना | - | 6 | 136 | 1,025,048 | 6,782 |
37 | बड़वानी | MP46 | डॉ राहुल हरिदास फटिंग | - | 9 | 715 | 1,385,881 | 5,432 |
38 | हरदा | MP47 | आदित्य सिंह | - | 6 | 220 | 570,465 | 3,339 |
39 | बैतूल | MP48 | श्री नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी | - | 10 | 1,343 | 1,575,362 | 10,043 |
40 | नरसिंहपुर | MP49 | श्रीमती शीतला पटले | - | 6 | 1,076 | 1,091,854 | 5,133 |
41 | बालाघाट | MP50 | श्रीमृणाल मीणा | - | 10 | 1,358 | 1,701,156 है | 9,245 |
42 | मंडला | MP51 | सोमेश मिश्रा | - | 6 | 1,247 | 1,054,905 | 5,805 |
43 | डींडोरी | MP52 | विकास मिश्रा | - | 3 | 927 | 704,524 | 7,427 |
44 | सीधी | MP53 | स्वरोचिष सोमवंशी | - | 7 | 411 | 1,450,935,791 |
4,851 |
45 | उमरिया | MP54 | धरणेंद्र कुमार जैन | - | 7 | 591 | 644,758 | 4,548 |
46 | अनूपपुर | MP65 | श्री हर्षल पंचोली | - | 4 | 582 | 749,237 | 3746.71 |
47 | सिंगरौली | MP66 | श्री चन्द्रशेखर शुक्ला | - | 6 | 316 | 11,78,273 है | 5,672 |
48 | अशोक नगर |
MP67 | श्री सुभाष कुमार द्विवेदी | - | 7 | 912 | 845,071 | 4,674 |
49 | बुरहानपुर | सी | सुश्री भव्या मित्तल | - | 3 | 167 | 757,847 | 2,473 |
50 | अलीराजपुर | MP69 | डॉ. अभय अरविन्द बेडेकर | - | 5 | 544 | 728,999 | 3,182 |
51 | आगर मालवा | MP70 | श्री राघवेन्द्र सिंह | - | 4 | 513 | 571,275 |
2785 |
52 | निवाडी | MP71 | श्री अरूण कुमार विश्वकर्मा | - | 3 | 281 | 404,807 | 1,170 |
53 | मैहर | MP73 | रानी बाटड | - | 3 | 713 | 358,725 | 2722.79 |
54 | पंधूरना | - | श्री अजय देव शर्मा, | - | 2 | 317 | 374,310 | 1,522 |
55 | मऊगंज | - | श्री अजय श्रीवास्तव | - | 3 | 1,070 | 6,16,645 | 1866.88 |
हमारे Telegram Group से जुड़िये - Telegram
मध्य प्रदेश भारत का हृदय स्थल -
मध्य प्रदेश भारत का "हृदय स्थल" कहे जाने वाले मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति देश के मध्य में स्थित है। यह अपनी सांस्कृतिक विविधता, ऐतिहासिक विरासत और प्राकृतिक परिदृश्य के लिए प्रसिद्ध है। राज्य में खजुराहो मंदिर, सांची स्तूप और भीमबेटका गुफाएँ जैसे विश्व धरोहर स्थल हैं। नवादा, ताप्ती और चंबल जैसी महत्वपूर्ण नदियाँ यहाँ बहती हैं। वन क्षेत्रों और कान्हा और बांधवगढ़ जैसे राष्ट्रीय उद्यानों के कारण राज्य जैव विविधता में समृद्ध है। कृषि, विशेष रूप से सोयाबीन और खनिज संसाधन राज्य की अर्थव्यवस्था का आधार हैं। ज्यादा जाने