• भारत देश वर्तमान में 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से बना है। इसकी राजधानी दिल्ली है, जो राजनीतिक और प्रशासनिक गतिविधियों का केंद्र है।
• भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हैं, जिन्होंने 2022 मे 25 जुलाई को भारत के पंद्रहवें राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया। वह भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं।
• भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ हैं, जो राजनीति में अपने अनुभव और नेतृत्व कौशल के लिए जाने जाते हैं।
• राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रशासनिक व्यवस्था विकास और जनसंख्या की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। राज्यों के अपने विशेष अधिकार और जिम्मेदारियाँ हैं, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन केंद्र सरकार के अधीन है।
भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित जानकारी एक तालिका में प्रस्तुत की जा सकती है, जिसमें प्रत्येक क्षेत्र की विशेषताएँ, जनसंख्या और विकास दर शामिल हैं।
क्र.नं. | राज्य | राजधानी | मुख्यमंत्री | वर्तमान राज्यपाल | कुल संभाग | कुल जिले | कुल गांव | कुल जनसंख्या | कुल क्षेत्रफल | राज भाषा | गठन |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | आंध्र प्रदेश | अमरावती | श्री एन. चंद्रबाबू नायडू | श्री विश्व भूषण हरिचंदन | 00 | 13 | 29,854 | 49,386,799 | 1,60,205 | तेलुगु | 1 नवंबर 1956 |
2 | अरुणाचल प्रदेश | इटानगर | श्री पेमा खांडू | श्री बी डी मिश्रा | 03 | 25 | 3,649 | 1,383,727 | 83,743 | अंग्रेजी | 20 फरवरी 1987 |
3 | असम | दिसपुर | श्री हिमंत बिस्वा सरमा | श्री जगदीश मुखी | 05 | 34 | 26,247 | 31,169,272 | 78,438 | असमिया | 26 जनवरी 1950 |
4 | बिहार | पटना | श्री नीतीश कुमार | श्री फागु चौहान | 09 | 38 | 45,100 | 104,099,452 | 94,163 | हिन्दी | 26 जनवरी 1950 |
5 | छत्तीसगढ़ | रायपुर | श्री विष्णुदेव साय | श्री अनुसुइया उइके | 05 | 28 | 20,335 | 25,545,198 | 1,35,191 | हिंदी | 1 नवंबर 2000 |
6 | गोवा | पंजी | श्री प्रमोद सावंत | श्री भगत सिंह कोश्यारी | 00 | 02 | 411 | 1,458,545 | 3,702 | कोंकणी, अंग्रेजी |
30 मई 1987 |
7 | गुजरात | गांधीनगर | श्री भूपेंद्र पटेल | श्री आचार्य देवव्रत | 00 | 33 | 18,676 | 60,439,692 | 1,96,024 | गुजराती | 1 मई 1960 |
8 | हरियाणा | चंडीगढ़ | श्री नायब सिंह सैनी | श्री सत्यदेव नारायण आर्य | 06 | 22 | 7,007 | 25,351,462 | 1,91,791 | हिंदी | 1 नवंबर 1966 |
9 | हिमाचल प्रदेश | शिमला | श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू | श्री बंदारू ऑर्केस्ट्राय | 03 | 12 | 20,752 | 6,864,602 | 55,673 | हिंदी | 25 जनवरी 1971 |
10 | झारखंड | रांची | श्री हेमंत सोरेन | श्री रमेश बैस | 05 | 24 | 32,623 | 32,988,134 | 79,716 | हिंदी | 15 नवंबर 2000 |
11 | केरल | तिरुवंतपूर | श्री पिनरई विजयन | श्री आरिफ़ मोहम्मद ख़ान | 00 | 14 | 1,553 | 33,406,061 | 38,863 | मलयालम |
1 नवंबर 1956 |
12 | कर्नाटक | बेगलुरू | श्री सिद्धारमैया | श्री वजूभाई वालाओ | 04 | 31 | 29,736 | 61,095,297 | 1,91,791 | कन्नड़ | 1 नवंबर 1956 |
13 | मध्य प्रदेश | भोपाल | श्री मोहन यादव | श्रीमती आनन्दीबेन पटेल | 10 | 52 | 54,903 | 72,626,809 | 3,08,252 | हिंदी | 1 नवंबर 1956 |
14 | महाराष्ट्र | मुंबई | श्री एकनाथ शिंदे | श्री भगत सिंह कोश्यारी | 06 | 36 | 44,198 | 112,374,333 | 3,07,713 | मराठी | 1 मई 1960 |
15 | मणिपुर | इम्फाल | श्री एन बीरेन सिंह | श्री नजमा हेपतुल्ला | 00 | 16 | 2,639 | 2,721,756 | 22,327 | मणिपुरी |
21 जनवरी 1972 |
16 | मेघालय | शिलांग | श्री कोनराड संगमा | श्री सत्यपाल मलिक | 02 | 11 | 6,861 | 2,966,889 | 22,429 | अंग्रेजी | 21 जनवरी 1972 |
17 | मिजोरम | अइजोल | श्री लालदुहोमा | श्री पी एस श्रीधरन पिल्लई | 00 | 11 | 853 | 1,097,206 | 21,081 | मिजो | 20 फरवरी 1987 |
18 | नागालैंड | कोहिमा | श्री नेफ्यू रियो | श्री रविन्द्र नारायण रवि | 01 | 12 | 1,454 | 1,978,502 | 16,579 | अंग्रेजी | 1 दिसंबर 1963 |
19 | ओडिशा | भुवनेश्वर | श्री मोहन चरण माझी | श्री गणेशी लाल | 03 | 30 | 51,583 | 41,974,218 | 155,707 | ओडिया | 26 जनवरी 1950 |
20 | पंजाब | चंडीगढ़ | श्री भगवंत सिंह मान | श्री विजेन्द्रपाल सिँह बदनौर | 05 | 23 | 12,858 | 27,743,338 | 50,362 | पंजाबी | 1 नवंबर 1966 |
21 | पश्चिम बंगाल | कोलकाता | सुश्री ममता बनर्जी | श्री जगदीप धनखड़ | 05 | 23 | 45,403 | 91,276,115 | 88,752 | बंगाली, अंग्रेज़ी |
26 जनवरी 1950 |
22 | राजस्थान | जयपुर | श्री भजन लाल शर्मा | श्री कलराज मिश्र | 07 | 33 | 107753 | 68,548,437 | 3,42,239 | हिंदी | 30 मार्च 1949 |
23 | सिक्किम | गंगटोक | श्री पीएस गोले | श्री गंगा प्रसाद | 00 | 04 | 460 | 610,577 | 7,096 | अंग्रेजी, नेपाली, सिक्कीमी, लेप्चा |
16 मई 1975 |
24 | तेलंगाना | हैदराबाद | श्री ए रेवंत रेड्डी | श्री तमिलसाई सुंदरराजन | 00 | 33 | 10,909 | 35,193,978 | 1,12,077 | तेलुगू | 2 जून 2014 |
25 | तमिलनाडु | चेन्नई | श्री एम. के. स्टालिन | श्री बनवारीलाल पुरोहित | 00 | 38 | 17,089 | 72,147,030 | 1,30,058 | तामिल | 26 जनवरी 1950 |
26 | त्रिपुरा | अगरतला | डॉ. माणिक साहा | श्री सत्यदेव नारायण आर्य | 00 | 08 | 854 | 3,199,203 | 10,491 | बंगाली, अंग्रेजी, कोकबोरोक |
21 जनवरी 1972 |
27 | उत्तर प्रदेश | लखनऊ | श्री योगी आदित्य नाथ | श्रीमती आनन्दीबेन पटेल | 18 | 75 | 10,6747 | 166,197,921 | 2,40,928 | हिन्दी | 24 जनवरी 1950 |
28 | उत्तराखंड | देहरादून | श्री पुष्कर सिंह धामी | श्री बे बी रानी मौर्य | 02 | 13 | 16,634 | 8,489,349 | 53,483 | हिन्दी | 9 नवंबर 2000 |
हमारा टेलीग्राम ग्रुप जॉइन करें - Link 🔗 Click
भारत एक महान देश है, जो अपनी विविधता, सांस्कृतिक विरासत और इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। यह कई धर्मों, भाषाओं और परंपराओं का संगम है। भारत ने दुनिया को योग, आयुर्वेद और अहिंसा जैसे अनमोल उपहार दिए हैं। इसकी प्राकृतिक सुंदरता, पहाड़, नदियाँ और समुद्र तट इसे अद्वितीय बनाते हैं। भारत ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और कला के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, महान नेताओं ने अद्वितीय साहस और बलिदान का परिचय दिया। आज भारत शांति और विकास के पथ पर आगे बढ़ते हुए दुनिया में एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर रहा है। ज्यादा जाने